Audi R8 LMS ultra/GRAND-AM
Audi R8 LMS ultra
Sieger im neuen Gewand
Der Kundensport-Rennwagen auf Basis des Audi R8 feierte Ende 2012 seinen
18. Titelgewinn, hinzu kommen bis dato drei Gesamterfolge bei 12-Stunden-
Rennen sowie fünf Siegertrophäen von 24-Stunden-Rennen.
Um auch 2013 ein Gewinner zu bleiben, präsentiert sich der Audi R8 LMS ultra in
einem neuen aerodynamischen Gewand und mit vielen optimierten Details. Die veränderte Luftführung fällt besonders am Heck auf: Der in seiner Geometrie unveränderte Flügel ist anders aufgehängt und neu positioniert.
Mehrere Vorteile vereinen die neuen Räder auf sich: Die Aluminium-Schmiedefelgen erlauben wie in der DTM eine Befestigung durch Stahlmuttern. Das optimiert die Boxenstopps deutlich.
Technische Daten Audi R8 LMS ultra (2013)
Fahrzeug
| Fahrzeugtyp | Sportwagen nach Reglement FIA GT3 |
|---|---|
| Aufbau | Audi Space Frame (ASF) aus Aluminium mit geschraubtem Stahl-Überrollkäfig, Kohlefaser-Verbund/Aluminium Außenhautteile |
Motor
| Bauart | V10-Motor, 90-Grad-Zylinderwinkel, 4 Ventile pro Zylinder, DOHC, Benzin-Direkteinspritzung, Abgasreinigung durch zwei Abgas-Rennkatalysatoren |
|---|---|
| Motormanagement | Bosch Motronic MED 9.1.2 |
| Motorschmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 5.200 ccm |
| Leistung | Variabel einstellbar über Restriktoren bis zu 419 kW (570PS)* |
| Drehmoment | über 500 Nm |
Antrieb / Kraftübertragung
| Antriebsart | Heckantrieb, Traktionskontrolle (ASR) |
|---|---|
| Kupplung | 3-Scheiben-Rennkupplung |
| Getriebe | Sequenzielles, pneumatisch betätigtes 6-Gang-Sportgetriebe mit Wippenschaltung |
| Differenzial | Sperrdifferenzial |
| Antriebswellen | Gleichlaufgelenkwellen |
Chassis
| Lenkung | servounterstützte Zahnstangenlenkung |
|---|---|
| Fahrwerk | vorn und hinten Einzelradaufhängung. Doppelquerlenker, Federbeine mit Schraubenfedern (Eibach) und einstellbaren Stoßdämpfern (Bilstein) sowie einstellbaren Stabilisatoren vorn und hinten |
| Bremsen | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage, Beläge Endless, Stahl-Bremsscheiben vorn und hinten, Renn-ABS |
| Felgen | Schmiedefelgen aus Aluminium, vorn 12 x 18 Zoll, hinten 13 x 18 Zoll |
| Reifen | Michelin, vorn: 30-65/18, hinten: 31-71/18 |
Abmessungen / Gewicht
| Länge | 4.620 mm |
|---|---|
| Breite | 1.994 mm |
| Höhe | 1.195 mm |
| Mindestgewicht | 1.250 kg* |
| Tankinhalt | 120 Liter |
Ausstattung
| Feuerlöschsystem | Audi Sport |
|---|---|
| Sitzsystem | Audi PS1 Protection Seat |
| Betankungssystem | Stäubli |
*Einstufung durch FIA und nationale Hoheiten. Stand Februar 2013.
Audi Sport customer racing
I/VQ-7
85045 Ingolstadt
Tel.: +49 (0) 841 89 38102
E-Mail: audir8lms@audi.de
