Prämie | 7% vom Fahrzeuglistpreis Prämie wurde bereits vom Fahrzeuglistpreis abgezogen. |
Aktionsmodelle | Audi Q8 e-tron inklusive aller Derivate |
Zielgruppe | private und gewerbliche Einzelkund_innen inklusive Sonderabnehmer_innen |
Aktionszeitraum | 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Zulassungszeitraum | Erstzulassung bis 31.03.2026 |
Modellbezeichnung: Audi Q8 SUV advanced 50 e-tron quattro 250 kW Stromverbrauch (kombiniert): 24,0 - 20,1 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, CO₂-Klasse: A1 | Listenpreis (brutto): 70.587,00 € |
Modellbezeichnung: Audi Q8 SUV S line 50 e-tron quattro 250 kW Stromverbrauch (kombiniert): 24,4 - 20,5 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, CO₂-Klasse: A1 | Listenpreis (brutto): 73.051,50 € |
Modellbezeichnung: Audi Q8 SUV advanced 55 e-tron quattro 300 kW Stromverbrauch (kombiniert): 24,4 - 20,6 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, CO₂-Klasse: A1 | Listenpreis (brutto): 81.189,00 € |
Modellbezeichnung: Audi Q8 SUV S line 55 e-tron quattro 300 kW Stromverbrauch (kombiniert): 24,8 - 21,0 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, CO₂-Klasse: A1 | Listenpreis (brutto): 83.653,50 € |
Modellbezeichnung: Audi SQ8 SUV e-tron 370 kW Stromverbrauch (kombiniert): 28,0 - 25,2 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, CO₂-Klasse: A1 | Listenpreis (brutto): 91.233,00 € |
Modellbezeichnung: Audi Q8 edition Dakar 55 e-tron quattro 300 kW Stromverbrauch (kombiniert): 25,3 - 25,0 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, CO₂-Klasse: A1 | Listenpreis (brutto): 111.507,00 € |
Modellbezeichnung: Audi Q8 Sportback advanced 50 e-tron quattro 250 kW Stromverbrauch (kombiniert): 23,7 - 19,5 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, CO₂-Klasse: A1 | Listenpreis (brutto): 72.679,50 € |
Modellbezeichnung: Audi Q8 Sportback S line 50 e-tron quattro 250 kW Stromverbrauch (kombiniert): 23,9 - 19,7 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, CO₂-Klasse: A1 | Listenpreis (brutto): 75.144,00 € |
Modellbezeichnung: Audi Q8 Sportback advanced 55 e-tron quattro 300 kW Stromverbrauch (kombiniert): 24,1 - 19,9 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, CO₂-Klasse: A1 | Listenpreis (brutto): 83.281,50 € |
Modellbezeichnung: Audi Q8 Sportback S line 55 e-tron quattro 300 kW Stromverbrauch (kombiniert): 24,3 - 20,1 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, CO₂-Klasse: A1 | Listenpreis (brutto): 85.746,00 € |
Modellbezeichnung: Audi SQ8 Sportback e-tron 370 kW Stromverbrauch (kombiniert): 27,2 - 24,4 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km, CO₂-Klasse: A 1 | Listenpreis (brutto): 93.325,50 € |
Die hier dargestellten Preise beziehen sich auf den Basispreis ohne Sonderausstattungen. Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.