Terminübersicht

Audi RS 3 Sportback: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,6–9,3 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 217–211 g/km; CO₂-Klasse: G
Termine der Audi training experience Winter
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Termine der Audi ice experience
| Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training Performance Finnland | Ort Muonio, Finnland | Termin 08.-12.01.2027 | Dauer 5 Tage (3,5 Trainingstage) | Verfügbarkeit verfügbar | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Finnland | Ort Muonio, Finnland | Termin 28.01.-01.02.2027 | Dauer 5 Tage (3,5 Trainingstage) | Verfügbarkeit verfügbar | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Finnland | Ort Muonio, Finnland | Termin 12.-15.02.2027 | Dauer 4 Tage (2,5 Trainingstage) | Verfügbarkeit verfügbar | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Finnland | Ort Muonio, Finnland | Termin 18.-22.02.2027 | Dauer 5 Tage (3,5 Trainingstage) | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Finnland | Ort Muonio, Finnland | Termin 25.02.-01.03.2027 | Dauer 5 Tage (3,5 Trainingstage) | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Finnland | Ort Muonio, Finnland | Termin 12.-16.03.2027 | Dauer 5 Tage (3,5 Trainingstage) | Verfügbarkeit verfügbar | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Finnland | Ort Muonio, Finnland | Termin 19.-22.03.2027 | Dauer 4 Tage (2,5 Trainingstage) | Verfügbarkeit verfügbar | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Finnland | Ort Muonio, Finnland | Termin 19.-23.03.2027 | Dauer 5 Tage (3,5 Trainingstage) | Verfügbarkeit verfügbar | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Finnland | Ort Muonio, Finnland | Termin 26.-30.03.2027 | Dauer 5 Tage (3,5 Trainingstage) | Verfügbarkeit verfügbar | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Stand: 07.08.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Termine der Audi training experience Sommer
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
| Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training Basic Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 11.09.2026 | Dauer 1 Trainingstag | Verfügbarkeit verfügbar | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Basic Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 24.10.2026 | Dauer 1 Trainingstag | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Basic Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 26.10.2026 | Dauer 1 Trainingstag | Verfügbarkeit verfügbar | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Termine der Audi performance experience
| Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training Drift Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 27.08.2026 (Slot 1: 12:00 - 15:15 Uhr) | Dauer 3 Stunden | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Drift Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 27.08.2026 (Slot 2: 15:15 - 18:30 Uhr) | Dauer 3 Stunden | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Drift Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 28.08.2026 (Slot 1: 12:00 - 15:15 Uhr) | Dauer 3 Stunden | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Drift Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 28.08.2026 (Slot 2: 15:15 - 18:30 Uhr) | Dauer 3 Stunden | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Stand: 04.08.2026
| Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training Performance Neuburg Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 28.08.2026 | Dauer 1 Trainingstag | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Neuburg Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 04.09.2026 | Dauer 1 Trainingstag | Verfügbarkeit verfügbar | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Neuburg Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 25.09.2026 | Dauer 1 Trainingstag | Verfügbarkeit verfügbar | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Neuburg Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 31.10.2026 | Dauer 1 Trainingstag | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Stand: 27.07.2026
| Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training Performance Neuburg RS 5 Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 27.08.2026 | Dauer 1 Trainingstag | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training Performance Neuburg RS 5 Training | Ort Neuburg an der Donau | Termin 09.10.2026 | Dauer 1 Trainingstag | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Stand: 07.08.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
| Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training High Performance Racetrack Training | Ort Circuit de Spa-Francorchamps | Termin 30.-31.10.2026 (Event: 31.10.2026) | Dauer 1 Trainingstag mit einer Übernachtung | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Training High Performance Racetrack Training | Ort Circuit de Spa-Francorchamps | Termin 31.10.-01.11.2026 (Event: 01.11.2026) | Dauer 1 Trainingstag mit einer Übernachtung | Verfügbarkeit ausgebucht | Buchung Jetzt Trainingsplatz sichern |
Stand: 07.08.2026
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Termine der Audi tour experience
Tour | Route | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Tour | Route | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Tour | Route | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Tour | Route | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026
Termine der Destination Events
Event | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
Event | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Event | Ort | Termin 22.08.2026 | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Event | Ort | Termin | Dauer | Verfügbarkeit | Buchung |
Stand: 27.07.2026