Audi training experience

Audi RS 3 Sportback: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,6–9,3 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 217–211 g/km; CO₂-Klasse: G
Unsere Audi training experience Angebote im Winter 2026
Fahren ist Ihre Leidenschaft? Sie wollen Ihr Fahrerlebnis im Alltag noch souveräner gestalten oder die Zukunft der Mobilität unter außergewöhnlichen Bedingungen, zum Beispiel auf einem Rundkurs oder auf Eis, testen? Dann sind Sie bei Audi training experience genau richtig.*
| Training | Ort | Datum |
|---|---|---|
Training | Ort Saalbach | Datum 03.01.2026 (ausgebucht) |
Training | Ort Saalbach | Datum 04.01.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 05.01.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 06.01.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 07.-09.01.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 09.-11.01.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 10.01.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 17.01.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 17.01.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 17.01.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 18.01.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 18.01.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 21.-23.01.2026 (ausgebucht) |
Training | Ort Seefeld | Datum 23.-25.01.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 23.-25.01.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 24.01.2026 (ausgebucht) |
Training | Ort Saalbach | Datum 25.01.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 28.-30.01.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 30.01.-01.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 30.01.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 31.01.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 01.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 02.-04.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 04.-06.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 06.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 06.-08.02.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 07.02.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 08.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 11.-13.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 13.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 14.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 15.02.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 15.-17.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 20.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 21.02.2026 |
Sie haben Interesse an weiteren Events der Audi driving experience? Dann finden Sie hier alle Termine im Überblick.
Audi driving experience arbeitet kontinuierlich an der Steigerung der Nachhaltigkeit der angebotenen Fahrerlebnisse und versucht weitgehend Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Die im Rahmen der Fahrprogramme entstandenen Emissionen werden erfasst und nicht verhinderbare Emissionen werden jährlich durch qualitätsgesicherte Klimaschutzprojekte in Zusammenarbeit mit VW Kraftwerk GmbH und Volkswagen ClimatePartner kompensiert.







