Audi sportscar experience
Audi R8 Coupé V10 performance quattro: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 13,1–12,9 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 297–293 g/km; CO₂-Klasse: G.*

Audi sportscar experience
Unsere Audi sportscar experience-Angebote
Erlebnis | Ort | Datum |
---|---|---|
Erlebnis | Ort Nürburgring Nordschleife | Datum |
Erlebnis | Ort | Datum |
Erlebnis | Ort Nürburgring Nordschleife | Datum |
Erlebnis | Ort Nürburgring Nordschleife | Datum |
Erlebnis | Ort Nürburgring Nordschleife | Datum |
Erlebnis | Ort Red Bull Ring | Datum 19.09.-20.09.2025 (Event: 20.09.2025) |
Erlebnis | Ort | Datum 20.09.-21.09.2025 (Event: 21.09.2025) |
Erlebnis | Ort | Datum 02.10.-03.10.2025 (Event: 03.10.2025) |
Erlebnis | Ort | Datum 14.10.-15.10.2025 (Event: 15.10.2025) |
Erlebnis | Ort Nürburgring GP-Strecke | Datum 15.10.-16.10.2025 (Event: 16.10.2025) |
Erlebnis | Ort Circuit de Spa-Franchorchamps | Datum 24.10.-25.10.2025 (Event: 25.10.2025) |
Erlebnis | Ort Circuit de Spa-Franchorchamps | Datum |
Audi driving experience arbeitet kontinuierlich an der Steigerung der Nachhaltigkeit der angebotenen Fahrerlebnisse und versucht weitgehend Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Die im Rahmen der Fahrprogramme entstandenen Emissionen werden erfasst und nicht verhinderbare Emissionen werden jährlich durch qualitätsgesicherte Klimaschutzprojekte in Zusammenarbeit mit VW Kraftwerk GmbH und Volkswagen ClimatePartner kompensiert.
*Das gezeigte Fahrzeug ist nicht mehr konfigurierbar. Bei Interesse informieren Sie sich bitte unter https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagenboerse.html Zur Neuwagenbörse oder bei Ihrem Audi Partner.