Audi training experience

Audi RS 3 Sportback: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,6–9,3 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 217–211 g/km; CO₂-Klasse: G
Unsere Audi training experience Angebote im Winter 2026
Fahren ist Ihre Leidenschaft? Sie wollen Ihr Fahrerlebnis im Alltag noch souveräner gestalten oder die Zukunft der Mobilität unter außergewöhnlichen Bedingungen, zum Beispiel auf einem Rundkurs oder auf Eis, testen? Dann sind Sie bei Audi training experience genau richtig.*
| Training | Ort | Datum |
|---|---|---|
Training | Ort Seefeld | Datum 28.-30.01.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 30.01.-01.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 30.01.2026 (ausgebucht) |
Training | Ort Saalbach | Datum 31.01.2026 (ausgebucht) |
Training | Ort Saalbach | Datum 01.02.2026 (ausgebucht) |
Training | Ort Seefeld | Datum 02.-04.02.2026 (ausgebucht) |
Training | Ort Seefeld | Datum 04.-06.02.2026 (ausgebucht) |
Training | Ort Seefeld | Datum 06.02.2026 (ausgebucht) |
Training | Ort Seefeld | Datum 06.-08.02.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 07.02.2026 |
Training | Ort Saalbach | Datum 08.02.2026 (ausgebucht) |
Training | Ort Seefeld | Datum 13.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 14.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 15.02.2026 (ausgebucht) |
Training | Ort Seefeld | Datum 20.02.2026 |
Training | Ort Seefeld | Datum 21.02.2026 (ausgebucht) |
Sie haben Interesse an weiteren Events der Audi driving experience? Dann finden Sie hier alle Termine im Überblick.







