Audi tour experience
Audi tour experience
Audi R8 Spyder V10 performance quattro: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 13,9–13,8 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 316–313 g/km; CO₂-Klasse: G.*
Veröffentlichungsdatum: 5.12.2024
Unsere Audi tour experience-Angebote
Tour | Route | Datum |
---|---|---|
Tour | Route Audi Conference Center München Flughafen – Reit im Winkl – Cortina D'Ampezzo – Selva di Val Gardena – Cortina D'Ampezzo – Kitzbühel – München Flughafen | Datum |
Tour | Route Audi Conference Center München Flughafen – Telfs/Buchen – St. Walburg – Verona – Firenze – Siena – Firenze – Lazise – Bruneck – Reit im Winkl – München Flughafen | Datum 22.09.-26.09.2025 |
Tour | Route Audi Conference Center München Flughafen – Telfs/Buchen – St. Walburg – Verona – Firenze – Siena – Firenze – Lazise – Bruneck – Reit im Winkl – München Flughafen | Datum |
Tour | Route Audi Conference Center München Flughafen – Söllhuben – Bayerisch Gmain – Sankt Wolfgang – Bayerisch Gmain – Reit im Winkl – München Flughafen | Datum |
Tour | Route Audi Conference Center München Flughafen – Telfs/Buchen – St. Walburg – Verona – Firenze – Siena – Firenze – Lazise – Bruneck – Reit im Winkl – München Flughafen | Datum 20.10.-24.10.2025 |
Audi driving experience arbeitet kontinuierlich an der Steigerung der Nachhaltigkeit der angebotenen Fahrerlebnisse und versucht weitgehend Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Die im Rahmen der Fahrprogramme entstandenen Emissionen werden erfasst und nicht verhinderbare Emissionen werden jährlich durch qualitätsgesicherte Klimaschutzprojekte in Zusammenarbeit mit VW Kraftwerk GmbH und Volkswagen ClimatePartner kompensiert.
*Das gezeigte Fahrzeug ist nicht mehr konfigurierbar. Bei Interesse informieren Sie sich bitte unter https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagenboerse.html oder bei Ihrem Audi Partner.