
Audi training experience
Audi RS e-tron GT performance: Stromverbrauch (kombiniert): 20,8–18,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO₂-Klasse: A
Unsere Audi training experience Angebote
Training | Ort | Datum |
---|---|---|
Training | Ort | Datum |
Training | Ort Neuburg an der Donau | Datum |
Training | Ort | Datum |
Training | Ort | Datum |
Training | Ort | Datum |
Training | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training Sommer Edition | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training | Ort | Datum |
Training | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training Exklusiv | Ort | Datum |
Training High Performance Training “Next Level” | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training Sommer Edition | Ort | Datum |
Training | Ort Neuburg an der Donau | Datum |
Training Aufbau Training young drivers | Ort | Datum |
Training Aufbau Training young drivers | Ort | Datum |
Training | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training Sommer Edition | Ort | Datum |
Training RS Training | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training Exklusiv | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training | Ort | Datum |
Training | Ort | Datum |
Training Cheffahrer_innen Training Pro | Ort | Datum |
Training Cheffahrer_innen Training | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training Sommer Edition | Ort | Datum |
Training Aufbau Training young drivers | Ort | Datum |
Training Intensiv Training | Ort | Datum |
Training Aufbau Training | Ort Neuburg an der Donau | Datum |
Training RS Training | Ort | Datum |
Training Offroad Training | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training Exklusiv | Ort | Datum |
Training Cheffahrer_innen Training Pro | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training Exklusiv | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training | Ort | Datum |
Training Pure Performance Training Sommer Edition | Ort | Datum |
Audi driving experience arbeitet kontinuierlich an der Steigerung der Nachhaltigkeit der angebotenen Fahrerlebnisse und versucht weitgehend Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Die im Rahmen der Fahrprogramme entstandenen Emissionen werden erfasst und nicht verhinderbare Emissionen werden jährlich durch qualitätsgesicherte Klimaschutzprojekte in Zusammenarbeit mit VW Kraftwerk GmbH und Volkswagen ClimatePartner kompensiert.
*Das gezeigte Fahrzeug ist nicht mehr konfigurierbar. Bei Interesse informieren Sie sich bitte unter https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagenboerse.html Zur Neuwagenbörse oder bei Ihrem Audi Partner.