Springe direkt zu:Hauptnavigation|Suche|Seiteninhalt|Fusszeile

| Modell | Kraftstoffverbrauch kombiniert: | CO2-Emission kombiniert: |
|---|---|---|
| A1 | 5,9-3,8 l/100km | 139-99 g/km |
| A1 Sportback | 5,9-3,8 l/100km | 139-99 g/km |
| A3 | 7,5-3,8 l/100km | 174-99 g/km |
| A3 Sportback | 7,6-3,9 l/100 km | 176-102 g/km |
| A3 Cabriolet | 7,4-4,3 l/100 km | 171-114 g/km |
| S3 | 8,5-8,3 l/100 km | 198-193 g/km |
| S3 Sportback | 8,5-8,4 l/100 km | 199-195 g/km |
| RS3 Sportback | 9,1 l/100 km | 212 g/km |
| A4 Limousine | 7,0-4,5 l/100 km | 159-119 g/km |
| A4 Avant | 7,1-4,7 l/100 km | 197-116 g/km |
| A4 allroad quattro | 7,3-6,1 l/100 km | 170-153 g/km |
| S4 Limousine | 8,1 l/100 km | 190 g/km |
| S4 Avant | 8,4 l/100 km | 197 g/km |
| A5 Sportback | 8,1-4,5 l/100 km | 190-119 g/km |
| A5 Coupé | 8,1-4,6 l/100 km | 190-120 g/km |
| A5 Cabriolet | 8,5-4,7 l/100 km | 199-124 g/km |
| S5 Sportback | 8,1 l/100 km | 190 g/km |
| S5 Coupé | 8,1 l/100 km | 190 g/km |
| S5 Cabriolet | 8,5 l/100 km | 199 g/km |
| RS5 Coupé | 10,5 l/100 km | 246 g/km |
| A6 Limousine | 8,2-4,9 l/100 km | 190-129 g/km |
| A6 Avant | 8,2-5,0 l/100 km | 190-132 g/km |
| A6 allroad quattro | 9,7-7,2 l/100 km | 206-159 g/km |
| S6 Limousine | 9,7 l/100 km | 225 g/km |
| S6 Avant | 9,8 l/100 km | 227 g/km |
| A7 Sportback | 8,2-5,1 l/100 km | 190-135 g/km |
| S7 Sportback | 9,7 l/100 km | 225 g/km |
| A8 | 9,5-6,0 l/100 km | 219-158 g/km |
| A8 Langversion | 9,7-6,5 l/100 km | 224-171 g/km |
| A8 L W12 | 11,9 l/100km | 277 g/km |
| S8 | 10,2 l/100km | 237 g/km |
| Q3 | 7,7-5,2 l/100 km | 179-137 g/km |
| Q5 | 9,3-5,7 l/100 km | 218-149 g/km |
| Q7 | 10,7-7,2 l/100 km | 249-189 g/km |
| Q7 V12 TDI quattro | 11,3 l/100 km | 298 g/km |
| TT Coupé | 7,2-5,3 l/100 km | 169-139 g/km |
| TT Roadster | 7,4-5,5 l/100 km | 172-144 g/km |
| TTS Coupé | 7,9-7,7 l/100 km | 184-179 g/km |
| TTS Roadster | 8,1-7,9 l/100 km | 189-184 g/km |
| TT RS Coupé | 9,0-8,5 l/100 km | 209-197 g/km |
| TT RS Roadster | 9,1-8,5 l/100 km | 212-197 g/km |
| R8 Coupé | 14,9-14,2 l/100 km 13,9*-13,3* l/100 km | 346-332 g/km 326*-310* g/km |
| R8 Spyder | 14,9-14,4 l/100 km 14,2*-13,5* l/100 km | 349-337 g/km 332*-315* g/km |
| R8 GT | 13,7 l/100 km | 327 g/km |
| R8 GT Spyder | 14,2 l/100 km | 332 g/km |
* Mit R tronic. R tronic ist ein sequentielles 6-Gang-Schaltgetriebe mit Shift by wire-Technologie und Sportmodus, das über den Joystick in der Mittelkonsole oder per Schaltpaddel am Lenkrad bedient wird.