Energieeffizienz in allen Modellen

Die Verbrauchs- und Emissionswerte im Überblick

Modell: Kraftstoffverbrauch kombiniert: CO2-Emission kombiniert:
A1 5,9-3,8 l/100 km 139-99 g/km
A1 Sportback 5,9-3,8 l/100 km 139-99 g/km
A3 6,6-3,8 l/100 km 152-99 g/km
A3 Sportback 6,6-3,8 l/100 km 152-99 g/km
A3 Limousine 6,6–5,0 l/100 km 152–116 g/km
A3 Cabriolet 7,4–5,7 l/100 km 171–132 g/km
S3 7,0–6,9 l/100 km 162–159 g/km
S3 Sportback 7,0–6,9 l/100 km 162–159 g/km
S3 Limousine 6,9 l/100 km 159 g/km
A4 Limousine 8,1-4,3 l/100 km 190-112 g/km
A4 Avant 8,4-4,4 l/100 km 197-116 g/km
A4 allroad quattro 7,1-5,8 l/100 km 164-152 g/km
S4 Limousine 8,1 l/100 km 190 g/km
S4 Avant 8,4 l/100 km 197 g/km
RS 4 Avant 10,7 l/100 km 249 g/km
A5 Coupé 8,1-4,6 l/100 km 190-120 g/km
A5 Sportback 8,1-4,5 l/100 km 190-119 g/km
A5 Cabriolet 8,5-4,7 l/100 km 199-124 g/km
S5 Coupé 8,1 l/100 km 190 g/km
S5 Sportback 8,1 l/100 km 190 g/km
S5 Cabriolet 8,5 l/100 km 199 g/km
RS 5 Coupé 10,5 l/100 km 246 g/km
RS 5 Cabriolet 10,7 l/100 km 249 g/km
A6 Limousine 8,2-4,9 l/100 km 190-129 g/km
A6 hybrid 6,2 l/100 km 145 g/km
A6 Avant 8,2-5,0 l/100 km 190-132 g/km
A6 allroad quattro 8,9-6,1 l/100 km 206-159 g/km
S6 Limousine 9,6 l/100 km 225 g/km
S6 Avant 9,7 l/100 km 226 g/km
RS 6 Avant 9,8 l/100 km 229 g/km
A7 Sportback 8,2-5,1 l/100 km 190-135 g/km
S7 Sportback 9,6 l/100 km 225 g/km
RS 7 Sportback 9,8 l/100 km 229 g/km
A8 9,5-6,3 l/100 km 221-147 g/km
A8 hybrid 6,3 l/100 km 147 g/km
A8 L 9,5-6,3 l/100 km 221-147 g/km
A8 L hybrid 6,4 l/100 km 149 g/km
A8 L W12 11,9 l/100 km 277 g/km
S8 10,1 l/100 km 235 g/km
Q3 7,7-5,2 l/100 km 179-137 g/km
RS Q3 8,8 l/100 km 206 g/km
Q5 8,5-5,3 l/100 km 199-139 g/km
Q5 hybrid 6,9 l/100 km 159 g/km
SQ5 TDI 6,8 l/100 km 179 g/km
Q7 10,7-7,2 l/100 km 249-189 g/km
TT Coupé 7,2-5,3 l/100 km 169-139 g/km
TT Roadster 7,4-5,5 l/100 km 172-144 g/km
TTS Coupé 7,9-7,7 l/100 km 184-179 g/km
TTS Roadster 8,1-7,9 l/100 km 189-184 g/km
TT RS Coupé 9,0-8,5 l/100 km 209-197 g/km
TT RS Roadster 9,1-8,6 l/100 km 212-199 g/km
R8 Coupé 14,9-12,4 l/100 km 346-289 g/km
R8 Spyder 14,9-12,6 l/100 km 349-294 g/km