All dates at a glance

Audi RS 5 Avant: Fuel consumption (weighted, combined): 4.5-3.9 l/100 km; power consumption (weighted, combined): 18.7-17.8 kWh/100 km; CO₂ emissions (weighted, combined): 102-88 g/km; CO₂ class (weighted, combined): C-B; Fuel consumption on discharged battery (combined): 10.2-9.6 l/100 km; CO₂ class on discharged battery: G
Dates of the Audi training experience winter
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date 06.02.2027 | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Dates of the Audi ice experience
| Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training Performance Finland | Location Muonio, Finland | Date 08.-12.01.2027 | Duration 5 days (3.5 training days) | Availability available | Booking Get your training place now |
Training Performance Finland | Location Muonio, Finland | Date 28.01.-01.02.2027 | Duration 5 days (3.5 training days) | Availability available | Booking Get your training place now |
Training Performance Finland | Location Muonio, Finland | Date 12.-15.02.2027 | Duration 4 days (3.5 training days) | Availability available | Booking Get your training place now |
Training Performance Finland | Location Muonio, Finland | Date 18.-22.02.2027 | Duration 5 days (3.5 training days) | Availability fully booked | Booking Get your training place now |
Training Performance Finland | Location Muonio, Finland | Date 25.02.-01.03.2027 | Duration 5 days (3.5 training days) | Availability fully booked | Booking Get your training place now |
Training Performance Finland | Location Muonio, Finland | Date 12.-16.03.2027 | Duration 5 days (3.5 training days) | Availability available | Booking Get your training place now |
Training Performance Finland | Location Muonio, Finland | Date 19.-22.03.2027 | Duration 4 days (3.5 training days) | Availability available | Booking Get your training place now |
Training Performance Finland | Location Muonio, Finland | Date 19.-23.03.2027 | Duration 5 days (3.5 training days) | Availability available | Booking Get your training place now |
Training Performance Finland | Location Muonio, Finland | Date 26.-30.03.2027 | Duration 5 days (3.5 training days) | Availability available | Booking Get your training place now |
As of August 07, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Dates of the Audi training experience summer
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Dates of the Audi performance experience
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date (Slot 1: 12:00 am - 3:15 pm) | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date (Slot 2: 3:15 pm - 6:30 pm) | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date (Slot 1: 12:00 am - 3:15 pm) | Duration | Availability | Booking |
Training | Location | Date (Slot 2: 3:15 pm - 6:30 pm) | Duration | Availability | Booking |
As of August 3, 2026
| Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training Performance Neuburg training | Location Neuburg an der Donau | Date 28.08.2026 | Duration 1 training day | Availability fully booked | Booking Get your training place now |
Training Performance Neuburg training | Location Neuburg an der Donau | Date 04.09.2026 | Duration 1 training day | Availability available | Booking Get your training place now |
Training Performance Neuburg training | Location Neuburg an der Donau | Date 25.09.2026 | Duration 1 training day | Availability available | Booking Get your training place now |
Training Performance Neuburg training | Location Neuburg an der Donau | Date 31.10.2026 | Duration 1 training day | Availability fully booked | Booking Get your training place now |
As of July 27, 2026
| Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training Performance Neuburg RS 5 training | Location Neuburg an der Donau | Date 27.08.2026 | Duration 1 training day | Availability fully booked | Booking Get your training place now |
Training Performance Neuburg RS 5 training | Location Neuburg an der Donau | Date 09.10.2026 | Duration 1 training day | Availability fully booked | Booking Get your training place now |
As of August 07, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking Get your training place now |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking Get your training place now |
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking Get your training place now |
As of July 27, 2026
| Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training High Performance Racetrack training | Location Circuit de Spa-Francorchamps | Date 30.-31.10.2026 (event: 31.10.2026) | Duration 1 training day with an overnight stay | Availability fully booked | Booking Get your training place now |
Training High Performance Racetrack training | Location Circuit de Spa-Francorchamps | Date 31.10.-01.11.2026 (event: 01.11.2026) | Duration 1 training day with an overnight stay | Availability fully booked | Booking Get your training place now |
As of August 07, 2026
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Training | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Dates of the Audi tour experience
Tour | Route | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Tour | Route | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026
Tour | Route | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Tour | Route | Date | Duration | Availability | Booking |
Stand: 27.07.2026
Dates of the Destination Events
Event | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
Event | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
Event | Location | Date 22.08.2026 | Duration | Availability | Booking |
Event | Location | Date | Duration | Availability | Booking |
As of July 27, 2026