All dates at a glance

Audi RS 3 Sportback: Fuel consumption (combined): 9.6–9.3 l/100 km; CO₂ emissions (combined): 217–211 g/km; CO₂ emission class: G
| Training | Location | Date |
|---|---|---|
Training | Location Saalbach | Date 03.01.2026 (fully booked) |
Training | Location Saalbach | Date 04.01.2026 |
Training | Location Saalbach | Date 05.01.2026 |
Training | Location Saalbach | Date 06.01.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 07.-09.01.2026 |
Training | Location Saalbach | Date 09.-11.01.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 10.01.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 17.01.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 17.01.2026 |
Training | Location Saalbach | Date 17.01.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 18.01.2026 |
Training | Location Saalbach | Date 18.01.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 21.-23.01.2026 (fully booked) |
Training | Location Seefeld | Date 23.-25.01.2026 |
Training | Location Saalbach | Date 23.-25.01.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 24.01.2026 (fully booked) |
Training | Location Saalbach | Date 25.01.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 28.-30.01.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 30.01.-01.02.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 30.01.2026 |
Training | Location Saalbach | Date 31.01.2026 |
Training | Location Saalbach | Date 01.02.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 02.-04.02.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 04.-06.02.2026 |
Training Basic training | Location Seefeld | Date 06.02.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 06.-08.02.2026 |
Training | Location Saalbach | Date 07.02.2026 |
Training | Location Saalbach | Date 08.02.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 11.-13.02.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 13.02.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 14.02.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 15.02.2026 |
Training | Location Saalbach | Date 15.-17.02.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 20.02.2026 |
Training | Location Seefeld | Date 21.02.2026 |
Training | Location | Date |
|---|---|---|
Training | Location Muonio | Date 09.-12.01.2026 |
Training | Location Muonio | Date 16.-20.01.2026 |
Training | Location Muonio | Date 29.01.-02.02.2026 (fully booked) |
Training | Location Muonio | Date 30.01.-02.02.2026 |
Training | Location Muonio | Date 02.-05.02.2026 (fully booked) |
Training | Location Muonio | Date 02.-06.02.2026 |
Training | Location Muonio | Date 05.-08.02.2026 |
Training | Location Muonio | Date 05.-09.02.2026 |
Training | Location Muonio | Date 13.-16.02.2026 |
Training | Location Muonio | Date 19.-23.02.2026 |
Training | Location Muonio | Date 20.-24.02.2026 |
Training | Location Muonio | Date 26.02.-02.03.2026 (fully booked) |
Training | Location Muonio | Date 02.-06.03.2026 |
Training | Location Muonio | Date 06.-10.03.2026 (fully booked) |
Training | Location Muonio | Date 08.-12.03.2026 |
Training | Location Muonio | Date 13.-17.03.2026 |
Training | Location Muonio | Date 13.-17.03.2026 |
Training | Location Muonio | Date 20.-24.03.2026 |
Training | Location Muonio | Date 20.-24.03.2026 |
Are all dates of your desired training already fully booked? Please send an e-mail with your contact details and the desired training to drive@audi.de. We will try to find a new date if there is huge demand.